|
Cím: Keszthely, Bercsényi Miklós 65-67. |
| Látogathatósága: áprilistól-novemberig |
 2013:10:22 11:32:14 |
| Kert alapadatai |
|
| | Meglévő kert |
| Kert azonosítója: | 2396 |
| Kert neve: | Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely |
| Kert jelenlegi nagysága: | 2 ha |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Zala |
| Település: | Keszthely |
| Utca: | Bercsényi Miklós |
| Házszám: | 65-67. |
| Telefon: | 83/311-563 |
| Fax: | 83/510-697 |
| Email: | georgikon.major@mmgm.hu |
| Honlap: | elmenygzadasag.huhttp://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http:// |
| WGS84 szélességi koordináta: | 46.767172 |
| WGS84 hosszúsági koordináta: | 17.236578 |
| EOV X koordinata: | |
| EOV Y koordinata: | |
| Helyrajzi szám(ok): | |
| Tulajdonos: | Magyar Mezőgazdasági Múzeum, , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Kezelő(k), bérlő(k): | , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Használó: | , |
| Jelenlegi használat módja: | kiállítóhely |
| Látogathatósága: | áprilistól-novemberig |
| Nyitvatartas: | |
| Éves látogatószám: | |
| Kerttörténeti adatok |
|
| Kert típusa: | Egyéb |
| Kert stílusa: | |
| Kert különlegessége: | |
| Kert értéke, jelentősége: | települési jelentőségű |
| Kert egykori nagysága: | ha |
| Kert építési idejei: | 1979 -
|
| Kert jelenlegi állapota: | felújított |
| Jelenlegi szerkezete: | A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely országos múzeum, a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartása alá tartozó Magyar Mezőgazdasági Múzeum filiáléja, kiemelt emlékhelyek között számon tartott műemlék. Területe több mint két hektár, három gazdasági udvarra és egy kertre tagolódik. A Festetics-kastély közelében található, a város főforgalmi útjáról, a Bercsényi utcáról közelíthető meg. A területen élménygazdaság található, ahol megtekinthetők a 19. században termesztett fontosabb gazdasági növények, régi magyar háziállatok, foglalkoztató-, játszó- és pihenőhely, számos információs egység szolgálja a látogatók tartalmas időtöltését.
A múzeumban gyakoriak a hagyományőrző rendezvények, kézműves kiállítások és diákprogramok. |
| Kerti objektumok állapota: | Jó |
| Növényzet állapota: | |
| Archiv adat: | |
| Régi vármegye: | |
| Műemléki adatok: |
|
| Műemlékvédelmi törzsszám: | |
| Műemlékvédelem típusa: | |
| Műemlékvédelmi határozat: | |
| Épületek, építmények adatai |
|
| Főépület leírása: | |
| Főépület építési ideje: | |
| Főépület állapota: | |
| Főépület jelenlegi használat módja: | |
| Melléképület lista: | |
| Főépület stílusa: | |
| Természetvédelmi adatok: |
|
| Természet (táj-)védelmi védettség típusa: | |
| Természet (táj-)védelmi védettség száma: | |
| Natura2000 terület száma: | |
| Táji adottságok: |
|
| Morfológia: | |
| Vízrajz: | |
| Növényföldrajz: | |
| Talaj: | |
| Klíma: | |
| Külső látványkapcsolatok: | |
| Tájkarakter neve: | |
| Tájkarakter típusa: | |
| | |
| Egyéb: | |
| | |
| Kapcsolható személyek: | |
| Bibliográfia: | |
| |
| Ezt az oldalt szerkesztették: | T??th J??zsef, |
| Utoljára módosította: | T??th J??zsef 2015-02-19 |
|