| Data sheet of the garden |
|
| | |
| Indicatorul gradinii: | 2389 |
| Numele gradinii: | ©trkovec majer - Kövecses major |
| Suprafata actuala a parcului: | 1 ha |
| Tara: | Slovacia |
| Judetul: | Nagyszombati |
| Localitatea: | ©oporňa |
| Strada: | ©trkovec |
| Numarul: | |
| Telefon: | |
| Fax: | |
| Email: | |
| Internet: | http://http://http://http:// |
| Latitudine: | 0.000000 |
| Longitudine: | 0.000000 |
| National grid X coordinate: | |
| National grid Y coordinate: | |
| Land ownership record: | |
| Proprietar: | Domov sociálnych sluľieb, , , , |
| Manager(s), renter(s): | Domov sociálnych sluľieb, , , , |
| Folosinta: | Domov sociálnych sluľieb, |
| Mod de folosinta actual: | ústav |
| Openness for the public: | neprístupný |
| Opening hours: | |
| Visitors per year: | |
| Date legate de istoria gradinii |
|
| Type: | gradina ornamentala |
| Stilul gradinii: | rococo |
| Special value: | Altele |
| Valoarea, importanta gradinii: | importanta regionala |
| Marimea originala: | 2 ha |
| Data amenajarii gradinii: | 1900 -
|
| Situatia actiuala a gradinii: | fragmenty pôvodnych alejí |
| Structura actuala a gradinii: | »aľko čitateµná pôvodná kompozícia |
| : | |
| Conditia vegetatiei: | Z časti zachovaná kompozícia - alej z Fagus sylvatica "Atropurpurea", veµká čas» parku vąak uľ zanikla kvôli viacerým zmenám v uľívaní stavby a neodborným zásahom pri údrľbe zelene. |
| Planuri: | nutnos» rekonątrukcie |
| Historic county name: | |
| Historic Monument Data: |
|
| Numarul monumentului: | |
| Tipul monumentului: | |
| Resolution of historic monument: | |
| Date referitoare la cladiri, constructii |
|
| Descrierea cladirii principale: | budova pôvodne v tvare L |
| Data edificarii cladirii principale: | 1860-1870 |
| Situatia actuala a cladirii principale: | po rekonątrukcii -zateplená, s opravenou strechou |
| Present function of the main building: | domov sociálnych sluľieb |
| Lista cladirilor anexe: | |
| Stilul cladirii principale: | pravdepodobne ide o rokoko |
| Nature Conservation data: |
|
| Tipul protectiei naturale (peisagere): | |
| Codul protectiei naturale (peisagere): | |
| Codul ariei Natura 2000: | |
| Landscape Data: |
|
| Morfologie: | rovina |
| Hidrologie: | cca. 2 km od vodnej nádrľe Kráµová |
| Geografie vegetala: | pôvodne luľné lesy, dnes hospodárske lesy |
| Pedologie: | piesočnatá, hlinito piesočnatá |
| Clima: | mierna klíma |
| Legaturi vizuale: | |
| Landscape Character Area name: | |
| Landscape Character Area type: | |
| | |
| Altele: | |
| | |
| Associated persons: | |
| Bibliografie: | |
| |
| This page edited by: | picike, |
| Last modified by: | picike 2011-01-21 |