|
Address: Keszthely, Bercsényi Miklós 65-67. |
Přístupnost veřejnosti: áprilistól-novemberig |
2013:10:22 11:32:14 |
Záznamový arch zahrady |
|
| |
Identifikační číslo zahrady: | 2396 |
Název zahrady: | Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely |
Současná rozloha zahrady: | 2 ha |
Stát: | Hungary |
Kraj: | Zala |
Obec: | Keszthely |
Ulice: | Bercsényi Miklós |
Číslo objektu: | 65-67. |
Telefón: | 83/311-563 |
Fax: | 83/510-697 |
Email: | georgikon.major@mmgm.hu |
Internet: | elmenygzadasag.huhttp://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http:// |
WGS84 zeměpisná ąířka: | 46.767172 |
WGS84 zeměpisná délka: | 17.236578 |
S-JTSK souřadnice X: | |
S-JTSK souřadnice Y: | |
Záznam o vlastnictví: | |
Owner: | Magyar Mezőgazdasági Múzeum, , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Správce, nájemník: | , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Uľivatel: | , |
Současný způsob vyuľívání: | kiállítóhely |
Přístupnost veřejnosti: | áprilistól-novemberig |
Opening hours: | |
Visitors per year: | |
Historické údaje o zahradě |
|
Type: | Daląí |
Styl, charakter: | |
Zvláątní hodnota: | |
Význam: | local importance |
Původní rozloha zahrady: | ha |
Rok zaloľení zahrady: | 1979 -
|
Současný stav zahrady: | felújított |
Současná struktura zahrady: | A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely országos múzeum, a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartása alá tartozó Magyar Mezőgazdasági Múzeum filiáléja, kiemelt emlékhelyek között számon tartott műemlék. Területe több mint két hektár, három gazdasági udvarra és egy kertre tagolódik. A Festetics-kastély közelében található, a város főforgalmi útjáról, a Bercsényi utcáról közelíthető meg. A területen élménygazdaság található, ahol megtekinthetők a 19. században termesztett fontosabb gazdasági növények, régi magyar háziállatok, foglalkoztató-, játszó- és pihenőhely, számos információs egység szolgálja a látogatók tartalmas időtöltését.
A múzeumban gyakoriak a hagyományőrző rendezvények, kézműves kiállítások és diákprogramok. |
: | Jó |
Stav rostlin: | |
Plány: | |
Název historického regionu: | |
Údaje o historické památce: |
|
Číslo historické památky: | |
Kategorie historické památky: | |
Vyhláąení historické památky: | |
Popis stavebních objektů |
|
Popis hlavní stavby: | |
Období výstavby hlavní stavby: | |
Stav hlavní stavby: | |
Současné vyuľití hlavní stavby: | |
Seznam daląích staveb: | |
Styl hlavní stavby: | |
Údaje o ochraně přírody: |
|
Kategorie zvláątě chráněného území: | |
Kód ochrany přírody: | |
Kód území NATURA 2000: | |
Údaje o krajině: |
|
Reliéf: | |
Vodní reľim: | |
Biogeografické údaje: | |
Půdy: | |
Klima: | |
Vizuální vazby: | |
Název oblasti krajinného rázu: | |
Typ krajinného rázu: | |
| |
Daląí: | |
| |
Associated persons: | |
Bibliografie: | |
| |
This page edited by: | Tóth József, |
Last modified by: | Tóth József 2015-02-19 |
|